Österreich > Steiermark
Ergebnisse 2008 Ergebnisse 2006
Wahlberechtigte: 970,931 Wahlbeteiligung: 79% Abgegebene Stimmen: 767,019
Gültige Stimmen: 753,937 Ungültige Stimmen: 13,082
Partei Prozent 2008 Prozent 2006 Differenz Stimmen 2008 Stimmen 2006 Differenz
SPÖ 29.29% 37.18% -7.89% 220,856 270,596 -49,740
ÖVP 26.18% 37.48% -11.3% 197,395 272,767 -75,372
GRÜNE 8.47% 7.92% 0.55% 63,894 57,641 6,253
FPÖ 17.31% 10.44% 6.87% 130,511 75,988 54,523
BZÖ 13.22% 3.19% 10.03% 99,663 23,216 76,447
KPÖ 1.24% 1.89% -0.65% 9,353 13,744 -4,391
RETTÖ 0.71% 5,337
LIF 1.57% 11,813
DC 0.61% 4,627
FRITZ 1.39% 10,488