Österreich > Steiermark > Judenburg > Fohnsdorf
Ergebnisse 2008 Ergebnisse 2006
Wahlberechtigte: 6,827 Wahlbeteiligung: 75% Abgegebene Stimmen: 5,092
Gültige Stimmen: 5,034 Ungültige Stimmen: 58
Partei Prozent 2008 Prozent 2006 Differenz Stimmen 2008 Stimmen 2006 Differenz
SPÖ 48.93% 58.37% -9.44% 2,463 2,966 -503
ÖVP 13.13% 21.41% -8.28% 661 1,088 -427
GRÜNE 4.05% 4.05% 0% 204 206 -2
FPÖ 16.47% 7.3% 9.17% 829 371 458
BZÖ 12.61% 3.25% 9.36% 635 165 470
KPÖ 2.3% 3.09% -0.79% 116 157 -41
RETTÖ 0.64% 32
LIF 0.87% 44
DC 0.22% 11
FRITZ 0.77% 39